Наши тарифы
Цены на электромонтажные
работы в Санкт-Петербурге и ЛО
Ознакомьтесь с расценками на оказание электромонтажных услуг в 2022 году.
В данном прайс листе приведены цены только на проводимые работы.
1. Прокладка кабеля
п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
---|---|---|---|
1.1 | Монтаж кабеля сечением 1,5 кв.мм | м | 90 |
1.2 | Монтаж кабеля сечением 2,5 кв.мм | м | 90 |
1.3 | Монтаж кабеля сечением 4 кв.мм | м | 100 |
1.4 | Монтаж кабеля сечением 6 кв.мм | м | 120 |
1.5 | Монтаж кабеля сечением 10 кв.мм | м | 200 |
1.6 | Монтаж ТВ кабеля | м | 90 |
1.7 | Монтаж интернет кабеля | м | 90 |
1.8 | Затяжка кабеля в гофру | м | 20 |
1.9 | Затяжка кабеля в металлорукав | м | 20 |
1.10 | Монтаж ретро провода | м | 150 |
2. Штробление
п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
---|---|---|---|
2.1 | Штроба размером 20х20 мм в газобетоне | м | 300 |
2.2 | Штроба 20х20 мм в кирпиче, шлакоблоке | м | 350 |
2.3 | Штроба 20х20 мм в железобетоне | м | 450 |
2.4 | Изготовление штробы в стяжке пола | м.кв | 1500 |
2.5 | Черновая замазка штробы | м | 100 |
2.6 | Изготовление отверстия для подрозетника в газобетоне | шт | 300 |
2.7 | Изготовление отверстия для подрозетника в кирпиче, шлакоблоке | шт | 400 |
2.8 | Изготовление отверстия для подрозетника в железобетоне | шт | 500 |
2.9 | Изготовление ниши под щит в газобетоне на 24 модуля | шт | 2500 |
2.10 | Изготовление ниши под щит в кирпиче, шлакоблоке на 24 модуля | шт | 3500 |
2.11 | Изготовление ниши под щит на 24 модуля в железобетоне* | шт | 4500 |
2.13 | Изготовление ниши под щит в газобетоне на 36 модулей | шт | 3500 |
2.14 | Изготовление ниши под щит в кирпиче, шлакоблоке на 36 модулей | шт | 5000 |
2.15 | Изготовление ниши под щит в железобетоне на 36 модулей* | шт | 6000 |
2.16 | Изготовление ниши под щит в газобетоне на 48 модулей | шт | 4000 |
2.17 | Изготовление ниши под щит в кирпиче, шлакоблоке на 48 модулей | шт | 5500 |
2.18 | Изготовление ниши под щит в железобетоне на 48 модулей* | шт | 7000 |
3. Автоматика
п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3.1 | Установка автомата однополюсного | шт | 300 |
3.2 | Установка автомата 2-х полюсного | шт | 350 |
3.3 | Установка автомата 3-х полюсного | шт | 400 |
3.4 | Установка УЗО, диф.автомата 2-х полюсного | шт | 500 |
3.5 | Установка УЗО 4-х полюсного | шт | 600 |
3.6 | Установка реле напряжения 220 В | шт | 500 |
3.7 | Установка реле напряжения 380 В | шт | 700 |
3.8 | Установка импульсного реле | шт | 500 |
3.9 | Установка магнитного пускателя 220 В | шт | 600 |
3.10 | Установка магнитного пускателя 380 В | шт | 800 |
3.11 | Установка счетчика электроэнергии 220 В | шт | 2000 |
3.12 | Установка счетчика электроэнергии 380 В | шт | 3000 |
3.13 | Установка терморегулятора на din рейку | шт | 1200 |
3.14 | Установка розетки на din рейку | шт | 250 |
4. Розекти, выключатели
п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб |
---|---|---|---|
4.1 | Монтаж механизма розетки | шт | 250 |
4.3 | Монтаж механизма ТВ розетки | шт | 300 |
4.3 | Монтаж механизма интернет розетки | шт | 500 |
4.4 | Монтаж механизма двойной интернет розетки | шт | 700 |
4.5 | Монтаж механизма телефонной розетки | шт | 300 |
4.6 | Монтаж механизма USB розетки | шт | 500 |
4.7 | Монтаж механизма выключателя 1-кл | шт | 200 |
4.8 | Монтаж механизма выключателя 2-х кл | шт | 300 |
4.9 | Монтаж механизма выключателя 3-х кл | шт | 500 |
4.10 | Монтаж проходного выключателя 1-кл | шт | 350 |
4.11 | Монтаж механизма проходного выключателя 2-х кл | шт | 500 |
4.12 | Монтаж перекрестного выключателя 1-кл | шт | 400 |
4.13 | Монтаж перекрестного выключателя 2-х кл | шт | 800 |
4.14 | Монтаж механизма кнопочного выключателя | шт | 250 |
4.15 | Монтаж механизма диммера | шт | 500 |
5. Щитовое оборудование
п.п | Наименование работ | Ед.изм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1 | Монтаж навесного щита до 18 модулей | шт | 500 |
5.2 | Монтаж навесного щита 24 модуля | шт | 600 |
5.3 | Монтаж навесного щита 36 модулей | шт | 700 |
5.4 | Монтаж навесного щита до 54 модулей | шт | 800 |
5.5 | Установка внутреннего щита в готовую нишу до 18 модулей | шт | 700 |
5.6 | Установка внутреннего щита в готовую нишу 24 модуля | шт | 800 |
5.7 | Установка внутреннего щита в готовую нишу 36 модулей | шт | 900 |
5.8 | Установка внутреннего щита в готовую нишу до 54 модулей | шт | 1000 |
5.9 | Монтаж установочной коробки | шт | 100 |
5.10 | Монтаж установочной коробки в ГКЛ | шт | 100 |
5.11 | Монтаж распределительной коробки | шт | 100 |